| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle | Halle 2 | Halle 2 | Halle 1 | Halle 2 | — | Halle 1 | Halle 2 | |||||||
| 15:30 | MX6 (Ballsport) 15:30–17:00 | |||||||||||||
| 16:00 | MX10 16:00–17:00 | |||||||||||||
| 16:30 | MU14 16:30–18:00 | |||||||||||||
| 17:00 | MX10 17:00–18:30 | MU14 17:00–18:30 | WU14 17:00–18:30 | MX12 17:00–18:30 | WU14 17:00–18:30 | MX12 17:00–18:30 | ||||||||
| 17:30 | MX8 17:30–18:30 | MX8 17:30–18:30 | ||||||||||||
| 18:00 | MU16 18:00–19:30 | |||||||||||||
| 18:30 | MU16 18:30–20:00 | WU16 18:30–20:00 | MU18 18:30–20:00 | MU18 18:30–20:00 | Wu18 18:30–20:00 | WU16 18:30–20:00 | ||||||||
| 19:00 | Damen 19:00–20:30 | |||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | Freizeit-Herren 20:00–22:00 | Damen 20:00–21:30 | ||||||||||||
Herren 20:15–22:00 | Herren 20:15–22:00 | |||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
Alle Trainingseinheiten finden in den Eichwaldhallen in Sulzbach statt. Halle 1 (auch „Alte Halle“ genannt) und Halle 2 (auch „Neue Halle“ genannt) befinden sich direkt nebeneinander und sind aus dem zentralen Foyer aus erreichbar.
Um herauszufinden, welches Team Ihrer Altersklasse oder der Ihres Kindes entspricht, nutzen Sie unser Tool zum Probetraining anfragen oder schauen nach den Jahrgängen, die auf den Teamseiten aufgelistet sind.